Main Tank Water Level Records

ID Water Level Recorded At Level Change Duration
3995 75% 2026-02-23 15:44:44 00:24:08
3994 50% 2026-02-23 15:20:36 00:20:07
3993 25% 2026-02-23 15:00:29 02:40:39
3992 0% 2026-02-23 12:19:50 00:50:14
3991 25% 2026-02-23 11:29:36 00:40:13
3990 50% 2026-02-23 10:49:23 00:10:07
3989 25% 2026-02-23 10:39:16 00:36:11
3988 75% 2026-02-23 10:03:05 00:28:08
3987 100% 2026-02-23 09:34:57 00:30:15
3986 75% 2026-02-23 09:04:42 00:40:14
3985 25% 2026-02-23 08:24:28 00:40:10
3984 0% 2026-02-23 07:44:18 01:00:16
3983 25% 2026-02-23 06:44:02 00:42:12
3982 75% 2026-02-23 06:01:50 00:40:16
3981 100% 2026-02-23 05:21:34 00:18:08
3980 75% 2026-02-23 05:03:26 04:41:00
3979 0% 2026-02-23 00:22:26 01:18:19
3978 75% 2026-02-22 23:04:07 01:08:24
3977 100% 2026-02-22 21:55:43 00:18:07
3976 75% 2026-02-22 21:37:36 09:52:03
3975 0% 2026-02-22 11:45:33 02:22:42
3974 75% 2026-02-22 09:22:51 00:10:04
3973 25% 2026-02-22 09:12:47 00:32:13
3972 100% 2026-02-22 08:40:34 00:18:08
3971 75% 2026-02-22 08:22:26 00:30:11
3970 25% 2026-02-22 07:52:15 00:30:08
3969 75% 2026-02-22 07:22:07 00:20:08
3968 100% 2026-02-22 07:01:59 00:48:16
3967 75% 2026-02-22 06:13:43 01:12:19
3966 100% 2026-02-22 05:01:24 00:12:07
3965 75% 2026-02-22 04:49:17 04:01:00
3964 25% 2026-02-22 00:48:17 01:48:28
3963 75% 2026-02-21 22:59:49 01:08:21
3962 100% 2026-02-21 21:51:28 00:12:08
3961 75% 2026-02-21 21:39:20 01:30:24
3960 25% 2026-02-21 20:08:56 00:48:14
3959 75% 2026-02-21 19:20:42 00:24:12
3958 100% 2026-02-21 18:56:30 00:18:07
3957 75% 2026-02-21 18:38:23 00:40:11
3956 25% 2026-02-21 17:58:12 02:50:38
3955 0% 2026-02-21 15:07:34 00:50:15
3954 25% 2026-02-21 14:17:19 00:32:14
3953 50% 2026-02-21 13:45:05 00:10:05
3952 25% 2026-02-21 13:35:00 00:42:14
3951 75% 2026-02-21 12:52:46 00:44:12
3950 100% 2026-02-21 12:08:34 00:18:07
3949 75% 2026-02-21 11:50:27 00:16:08
3948 50% 2026-02-21 11:34:19 00:20:08
3947 25% 2026-02-21 11:14:11 00:40:12
3946 0% 2026-02-21 10:33:59 01:20:19
3945 25% 2026-02-21 09:13:40 00:30:12
3944 75% 2026-02-21 08:43:28 00:28:10
3943 100% 2026-02-21 08:15:18 00:12:04
3942 75% 2026-02-21 08:03:14 00:24:12
3941 100% 2026-02-21 07:39:02 00:48:15
3940 75% 2026-02-21 06:50:47 00:32:11
3939 100% 2026-02-21 06:18:36 00:30:08
3938 75% 2026-02-21 05:48:28 01:12:23
3937 100% 2026-02-21 04:36:05 00:18:07
3936 75% 2026-02-21 04:17:58 04:40:59
3935 25% 2026-02-20 23:36:59 01:42:23
3934 75% 2026-02-20 21:54:36 00:56:23
3933 100% 2026-02-20 20:58:13 00:18:08
3932 75% 2026-02-20 20:40:05 00:20:08
3931 25% 2026-02-20 20:19:57 00:48:17
3930 75% 2026-02-20 19:31:40 00:24:08
3929 100% 2026-02-20 19:07:32 00:24:13
3928 75% 2026-02-20 18:43:19 00:50:11
3927 25% 2026-02-20 17:53:08 00:24:11
3926 50% 2026-02-20 17:28:57 00:10:04
3925 25% 2026-02-20 17:18:53 00:24:07
3924 75% 2026-02-20 16:54:46 00:20:11
3923 100% 2026-02-20 16:34:35 00:30:08
3922 75% 2026-02-20 16:04:27 00:08:08
3921 50% 2026-02-20 15:56:19 00:30:07
3920 75% 2026-02-20 15:26:12 00:32:12
3919 100% 2026-02-20 14:54:00 00:54:17
3918 75% 2026-02-20 13:59:43 00:32:11
3917 100% 2026-02-20 13:27:32 01:00:22
3916 75% 2026-02-20 12:27:10 00:36:14
3915 100% 2026-02-20 11:50:56 00:18:09
3914 75% 2026-02-20 11:32:47 00:30:11
3913 25% 2026-02-20 11:02:36 00:48:12
3912 75% 2026-02-20 10:14:24 00:28:12
3911 100% 2026-02-20 09:46:12 00:18:08
3910 75% 2026-02-20 09:28:04 00:20:08
3909 25% 2026-02-20 09:07:56 00:36:12
3908 75% 2026-02-20 08:31:44 00:20:08
3907 100% 2026-02-20 08:11:36 00:54:15
3906 75% 2026-02-20 07:17:21 00:36:12
3905 100% 2026-02-20 06:41:09 01:30:23
3904 75% 2026-02-20 05:10:46 02:00:35
3903 100% 2026-02-20 03:10:11 02:42:40
3902 75% 2026-02-20 00:27:31 00:10:04
3901 25% 2026-02-20 00:17:27 01:12:25
3900 100% 2026-02-19 23:05:02 00:12:07
3899 75% 2026-02-19 22:52:55 03:00:41
3898 0% 2026-02-19 19:52:14 01:10:19
3897 25% 2026-02-19 18:41:55 00:24:08
3896 75% 2026-02-19 18:17:47 00:20:11
3895 100% 2026-02-19 17:57:36 00:30:08
3894 75% 2026-02-19 17:27:28 00:24:11
3893 50% 2026-02-19 17:03:17 00:30:08
3892 25% 2026-02-19 16:33:09 02:00:35
3891 25% 2026-02-19 14:32:34 03:21:27
3890 50% 2026-02-19 11:11:07 00:48:14
3889 75% 2026-02-19 10:22:53 00:48:16
3888 100% 2026-02-19 09:34:37 00:30:12
3887 75% 2026-02-19 09:04:25 02:20:31
3886 0% 2026-02-19 06:43:54 01:12:19
3885 75% 2026-02-19 05:31:35 01:36:28
3884 100% 2026-02-19 03:55:07 00:06:07
3883 75% 2026-02-19 03:49:00 07:11:25
3882 0% 2026-02-18 20:37:35 01:20:27
3881 25% 2026-02-18 19:17:08 15:02:14
3880 0% 2026-02-15 04:14:54 05:31:18
3879 25% 2026-02-14 22:43:36 01:54:30
3878 75% 2026-02-14 20:49:06 00:36:12
3877 100% 2026-02-14 20:12:54 00:30:15
3876 75% 2026-02-14 19:42:39 00:24:11
3875 100% 2026-02-14 19:18:28 00:24:14
3874 75% 2026-02-14 18:54:14 01:10:17
3873 25% 2026-02-14 17:43:57 02:20:34
3872 0% 2026-02-14 15:23:23 01:40:23
3871 25% 2026-02-14 13:43:00 01:06:22
3870 75% 2026-02-14 12:36:38 00:44:15
3869 100% 2026-02-14 11:52:23 00:18:07
3868 75% 2026-02-14 11:34:16 00:16:08
3867 50% 2026-02-14 11:18:08 00:10:04
3866 25% 2026-02-14 11:08:04 00:24:08
3865 50% 2026-02-14 10:43:56 00:54:16
3864 75% 2026-02-14 09:49:40 00:28:12
3863 100% 2026-02-14 09:21:28 01:00:15
3862 75% 2026-02-14 08:21:13 00:24:11
3861 100% 2026-02-14 07:57:02 00:24:08
3860 75% 2026-02-14 07:32:54 00:40:12
3859 25% 2026-02-14 06:52:42 05:41:07
3858 0% 2026-02-14 01:11:35 03:40:50
3857 25% 2026-02-13 21:30:45 01:24:23
3856 75% 2026-02-13 20:06:22 00:40:12
3855 100% 2026-02-13 19:26:10 00:24:11
3854 75% 2026-02-13 19:01:59 00:50:12
3853 25% 2026-02-13 18:11:47 00:32:13
3852 50% 2026-02-13 17:39:34 00:30:11
3851 75% 2026-02-13 17:09:23 00:32:12
3850 100% 2026-02-13 16:37:11 00:18:07
3849 75% 2026-02-13 16:19:04 01:12:18
3848 50% 2026-02-13 15:06:46 01:00:16
3847 75% 2026-02-13 14:06:30 00:52:15
3846 100% 2026-02-13 13:14:15 00:12:07
3845 75% 2026-02-13 13:02:08 01:20:25
3844 25% 2026-02-13 11:41:43 01:06:19
3843 75% 2026-02-13 10:35:24 00:56:15
3842 100% 2026-02-13 09:39:09 01:00:21
3841 75% 2026-02-13 08:38:48 00:32:13
3840 100% 2026-02-13 08:06:35 00:24:08
3839 75% 2026-02-13 07:42:27 00:40:11
3838 25% 2026-02-13 07:02:16 02:20:30
3837 0% 2026-02-13 04:41:46 05:41:07
3836 25% 2026-02-12 23:00:39 01:48:28
3835 75% 2026-02-12 21:12:11 00:56:20
3834 100% 2026-02-12 20:15:51 01:48:33
3833 25% 2026-02-12 18:27:18 00:30:08
3832 75% 2026-02-12 17:57:10 00:16:07
3831 100% 2026-02-12 17:41:03 00:18:08
3830 75% 2026-02-12 17:22:55 00:24:15
3829 100% 2026-02-12 16:58:40 00:24:07
3828 75% 2026-02-12 16:34:33 00:24:11
3827 50% 2026-02-12 16:10:22 00:50:11
3826 25% 2026-02-12 15:20:11 00:56:20
3825 50% 2026-02-12 14:23:51 00:42:11
3824 75% 2026-02-12 13:41:40 00:44:15
3823 100% 2026-02-12 12:57:25 00:18:07
3822 75% 2026-02-12 12:39:18 00:16:07
3821 50% 2026-02-12 12:23:11 00:10:03
3820 25% 2026-02-12 12:13:08 01:00:16
3819 0% 2026-02-12 11:12:52 00:50:14
3818 25% 2026-02-12 10:22:38 00:56:16
3817 50% 2026-02-12 09:26:22 00:42:11
3816 75% 2026-02-12 08:44:11 00:28:12
3815 100% 2026-02-12 08:15:59 00:30:11
3814 75% 2026-02-12 07:45:48 00:10:06
3813 25% 2026-02-12 07:35:42 03:20:46
3812 0% 2026-02-12 04:14:56 05:21:03
3811 25% 2026-02-11 22:53:53 01:42:26
3810 75% 2026-02-11 21:11:27 00:44:15
3809 100% 2026-02-11 20:27:12 00:18:08
3808 75% 2026-02-11 20:09:04 00:40:12
3807 25% 2026-02-11 19:28:52 00:30:09
3806 75% 2026-02-11 18:58:43 00:12:08
3805 100% 2026-02-11 18:46:35 02:00:30
3804 75% 2026-02-11 16:46:05 00:28:08
3803 100% 2026-02-11 16:17:57 00:18:07
3802 75% 2026-02-11 15:59:50 00:16:08
3801 50% 2026-02-11 15:43:42 00:20:07
3800 25% 2026-02-11 15:23:35 00:40:15
3799 50% 2026-02-11 14:43:20 00:42:12
3798 75% 2026-02-11 14:01:08 00:28:11
3797 100% 2026-02-11 13:32:57 00:12:05
3796 75% 2026-02-11 13:20:52 00:24:11
3795 50% 2026-02-11 12:56:41 00:20:07
3794 25% 2026-02-11 12:36:34 01:50:23
3793 0% 2026-02-11 10:46:11 00:30:11
3792 25% 2026-02-11 10:16:00 00:32:10
3791 50% 2026-02-11 09:43:50 00:10:04
3790 25% 2026-02-11 09:33:46 00:36:11
3789 75% 2026-02-11 08:57:35 00:40:21
3788 100% 2026-02-11 08:17:14 00:30:07
3787 75% 2026-02-11 07:47:07 00:24:11
3786 100% 2026-02-11 07:22:56 00:48:12
3785 75% 2026-02-11 06:34:44 00:40:14
3784 100% 2026-02-11 05:54:30 00:12:04
3783 75% 2026-02-11 05:42:26 01:24:23
3782 100% 2026-02-11 04:18:03 00:12:07
3781 75% 2026-02-11 04:05:56 00:10:07
3780 25% 2026-02-11 03:55:49 01:20:18
3779 0% 2026-02-11 02:35:31 04:50:56
3778 25% 2026-02-10 21:44:35 01:06:18
3777 75% 2026-02-10 20:38:17 00:36:12
3776 100% 2026-02-10 20:02:05 00:12:07
3775 75% 2026-02-10 19:49:58 00:32:11
3774 100% 2026-02-10 19:17:47 00:24:08
3773 75% 2026-02-10 18:53:39 00:20:07
3772 25% 2026-02-10 18:33:32 00:24:12
3771 75% 2026-02-10 18:09:20 00:12:04
3770 100% 2026-02-10 17:57:16 00:24:11
3769 75% 2026-02-10 17:33:05 00:32:10
3768 50% 2026-02-10 17:00:55 00:30:08
3767 75% 2026-02-10 16:30:47 00:20:08
3766 100% 2026-02-10 16:10:39 00:54:16
3765 75% 2026-02-10 15:16:23 00:32:11
3764 100% 2026-02-10 14:44:12 00:24:11
3763 75% 2026-02-10 14:20:01 00:44:11
3762 100% 2026-02-10 13:35:50 00:36:12
3761 75% 2026-02-10 12:59:38 00:40:16
3760 100% 2026-02-10 12:19:22 00:42:11
3759 75% 2026-02-10 11:37:11 00:40:15
3758 100% 2026-02-10 10:56:56 00:18:06
3757 75% 2026-02-10 10:38:50 00:32:11
3756 50% 2026-02-10 10:06:39 00:10:03
3755 25% 2026-02-10 09:56:36 00:42:12
3754 75% 2026-02-10 09:14:24 00:28:11
3753 100% 2026-02-10 08:46:13 00:18:08
3752 75% 2026-02-10 08:28:05 00:28:11
3751 100% 2026-02-10 07:59:54 00:24:07
3750 75% 2026-02-10 07:35:47 00:30:12
3749 25% 2026-02-10 07:05:35 00:48:11
3748 75% 2026-02-10 06:17:24 00:52:15
3747 100% 2026-02-10 05:25:09 00:12:07
3746 75% 2026-02-10 05:13:02 05:11:03
3745 25% 2026-02-10 00:01:59 01:42:24
3744 75% 2026-02-09 22:19:35 00:56:18
3743 100% 2026-02-09 21:23:17 00:06:04
3742 75% 2026-02-09 21:17:13 00:08:04
3741 50% 2026-02-09 21:09:09 00:36:14
3740 100% 2026-02-09 20:32:55 00:18:09
3739 75% 2026-02-09 20:14:46 01:00:15
3738 25% 2026-02-09 19:14:31 00:24:09
3737 75% 2026-02-09 18:50:22 00:12:09
3736 100% 2026-02-09 18:38:13 00:48:14
3735 75% 2026-02-09 17:49:59 00:24:11
3734 50% 2026-02-09 17:25:48 00:50:11
3733 25% 2026-02-09 16:35:37 00:32:12
3732 50% 2026-02-09 16:03:25 00:06:04
3731 75% 2026-02-09 15:57:21 00:24:11
3730 50% 2026-02-09 15:33:10 00:10:03
3729 25% 2026-02-09 15:23:07 00:40:14
3728 50% 2026-02-09 14:42:53 00:48:11
3727 75% 2026-02-09 13:54:42 00:36:12
3726 100% 2026-02-09 13:18:30 00:18:07
3725 75% 2026-02-09 13:00:23 00:16:08
3724 50% 2026-02-09 12:44:15 00:20:08
3723 25% 2026-02-09 12:24:07 00:10:07
3722 0% 2026-02-09 12:14:00 00:40:11
3721 25% 2026-02-09 11:33:49 00:56:15
3720 50% 2026-02-09 10:37:34 00:48:14
3719 75% 2026-02-09 09:49:20 00:44:11
3718 100% 2026-02-09 09:05:09 00:24:10
3717 75% 2026-02-09 08:40:59 00:10:04
3716 25% 2026-02-09 08:30:55 00:36:11
3715 75% 2026-02-09 07:54:44 00:24:11
3714 100% 2026-02-09 07:30:33 00:42:11
3713 75% 2026-02-09 06:48:22 00:28:11
3712 100% 2026-02-09 06:20:11 00:18:07
3711 75% 2026-02-09 06:02:04 00:10:03
3710 25% 2026-02-09 05:52:01 00:48:15
3709 75% 2026-02-09 05:03:46 01:12:18
3708 100% 2026-02-09 03:51:28 00:12:08
3707 75% 2026-02-09 03:39:20 01:20:18
3706 25% 2026-02-09 02:19:02 01:42:28
3705 75% 2026-02-09 00:36:34 01:24:21
3704 100% 2026-02-08 23:12:13 00:18:08
3703 75% 2026-02-08 22:54:05 00:10:07
3702 25% 2026-02-08 22:43:58 04:10:51
3701 0% 2026-02-08 18:33:07 00:40:13
3700 25% 2026-02-08 17:52:54 00:24:08
3699 75% 2026-02-08 17:28:46 00:32:15
3698 50% 2026-02-08 16:56:31 00:50:25
3697 25% 2026-02-08 16:06:06 01:02:29
3696 75% 2026-02-08 15:03:37 00:28:12
3695 100% 2026-02-08 14:35:25 00:30:11
3694 75% 2026-02-08 14:05:14 00:16:07
3693 50% 2026-02-08 13:49:07 00:30:08
3692 25% 2026-02-08 13:18:59 02:10:31
3691 0% 2026-02-08 11:08:28 00:30:09
3690 25% 2026-02-08 10:38:19 00:10:07
3689 0% 2026-02-08 10:28:12 00:08:04
3688 50% 2026-02-08 10:20:08 00:20:08
3687 25% 2026-02-08 10:00:00 13:49:25
3686 75% 2026-02-05 20:10:35 00:52:18
3685 100% 2026-02-05 19:18:17 00:24:16
3684 75% 2026-02-05 18:54:01 00:50:14
3683 25% 2026-02-05 18:03:47 00:42:12
3682 75% 2026-02-05 17:21:35 00:36:13
3681 100% 2026-02-05 16:45:22 00:36:12
3680 75% 2026-02-05 16:09:10 00:36:14
3679 100% 2026-02-05 15:32:56 00:18:06
3678 75% 2026-02-05 15:14:50 00:16:07
3677 50% 2026-02-05 14:58:43 01:20:19
3676 0% 2026-02-05 13:38:24 01:10:16
3675 25% 2026-02-05 12:28:08 01:12:24
3674 50% 2026-02-05 11:15:44 01:00:15
3673 75% 2026-02-05 10:15:29 00:12:04
3672 100% 2026-02-05 10:03:25 04:46:08
3671 25% 2026-02-04 05:17:17 01:44:28
3670 100% 2026-02-04 03:32:49 00:06:06
3669 75% 2026-02-04 03:26:43 05:31:09
3668 25% 2026-02-03 21:55:34 01:06:19
3667 75% 2026-02-03 20:49:15 00:32:14
3666 100% 2026-02-03 20:17:01 00:18:09
3665 75% 2026-02-03 19:58:52 00:24:13
3664 50% 2026-02-03 19:34:39 01:50:27
3663 0% 2026-02-03 17:44:12 00:30:11
3662 25% 2026-02-03 17:14:01 00:32:08
3661 50% 2026-02-03 16:41:53 00:36:12
3660 75% 2026-02-03 16:05:41 00:40:16
3659 100% 2026-02-03 15:25:25 00:18:06
3658 75% 2026-02-03 15:07:19 00:16:07
3657 50% 2026-02-03 14:51:12 00:10:04
3656 25% 2026-02-03 14:41:08 01:04:18
3655 50% 2026-02-03 13:36:50 00:48:14
3654 75% 2026-02-03 12:48:36 00:36:12
3653 100% 2026-02-03 12:12:24 00:24:08
3652 75% 2026-02-03 11:48:16 00:16:08
3651 50% 2026-02-03 11:32:08 00:10:07
3650 25% 2026-02-03 11:22:01 00:48:16
3649 50% 2026-02-03 10:33:45 00:10:04
3648 25% 2026-02-03 10:23:41 00:42:12
3647 75% 2026-02-03 09:41:29 00:36:14
3646 100% 2026-02-03 09:05:15 01:30:24
3645 75% 2026-02-03 07:34:51 00:30:08
3644 25% 2026-02-03 07:04:43 00:54:15
3643 75% 2026-02-03 06:10:28 00:52:15
3642 100% 2026-02-03 05:18:13 00:12:08
3641 75% 2026-02-03 05:06:05 00:20:08
3640 25% 2026-02-03 04:45:57 02:54:43
3639 75% 2026-02-03 01:51:14 02:00:30
3638 100% 2026-02-02 23:50:44 00:18:07
3637 75% 2026-02-02 23:32:37 00:08:07
3636 50% 2026-02-02 23:24:30 01:30:19
3635 0% 2026-02-02 21:54:11 01:20:23
3634 25% 2026-02-02 20:33:48 00:40:21
3633 50% 2026-02-02 19:53:27 00:54:16
3632 75% 2026-02-02 18:59:11 00:40:13
3631 50% 2026-02-02 18:18:58 00:30:11
3630 25% 2026-02-02 17:48:47 00:40:14
3629 0% 2026-02-02 17:08:33 00:40:10
3628 25% 2026-02-02 16:28:23 00:40:12
3627 50% 2026-02-02 15:48:11 00:42:12
3626 75% 2026-02-02 15:05:59 02:48:45
3625 100% 2026-02-02 12:17:14 00:18:07
3624 75% 2026-02-02 11:59:07 00:32:11
3623 50% 2026-02-02 11:26:56 00:54:15
3622 75% 2026-02-02 10:32:41 00:36:12
3621 100% 2026-02-02 09:56:29 00:18:10
3620 75% 2026-02-02 09:38:19 02:00:27
3619 25% 2026-02-02 07:37:52 00:36:12
3618 75% 2026-02-02 07:01:40 00:28:11
3617 100% 2026-02-02 06:33:29 00:18:09
3616 75% 2026-02-02 06:15:20 00:10:07
3615 25% 2026-02-02 06:05:13 01:36:21
3614 75% 2026-02-02 04:28:52 02:08:36
3613 100% 2026-02-02 02:20:16 00:12:07
3612 75% 2026-02-02 02:08:09 00:32:07
3611 50% 2026-02-02 01:36:02 03:00:45
3610 75% 2026-02-01 22:35:17 01:12:24
3609 100% 2026-02-01 21:22:53 00:18:08
3608 75% 2026-02-01 21:04:45 00:16:09
3607 50% 2026-02-01 20:48:36 01:10:18
3606 0% 2026-02-01 19:38:18 00:30:12
3605 25% 2026-02-01 19:08:06 00:32:14
3604 50% 2026-02-01 18:35:52 00:24:08
3603 75% 2026-02-01 18:11:44 00:16:08
3602 100% 2026-02-01 17:55:36 00:24:08
3601 75% 2026-02-01 17:31:28 00:32:13
3600 50% 2026-02-01 16:59:15 00:20:07
3599 25% 2026-02-01 16:39:08 00:40:13
3598 0% 2026-02-01 15:58:55 00:30:11
3597 25% 2026-02-01 15:28:44 00:32:11
3596 50% 2026-02-01 14:56:33 00:42:11
3595 75% 2026-02-01 14:14:22 00:28:11
3594 100% 2026-02-01 13:46:11 00:30:08
3593 75% 2026-02-01 13:16:03 00:16:08
3592 50% 2026-02-01 12:59:55 00:20:07
3591 25% 2026-02-01 12:39:48 02:10:30
3590 0% 2026-02-01 10:29:18 00:40:12
3589 25% 2026-02-01 09:49:06 00:24:08
3588 50% 2026-02-01 09:24:58 00:20:08
3587 0% 2026-02-01 09:04:50 00:32:11
3586 50% 2026-02-01 08:32:39 00:10:07
3585 0% 2026-02-01 08:22:32 00:30:08
3584 75% 2026-02-01 07:52:24 00:28:13
3583 100% 2026-02-01 07:24:11 00:06:05
3582 75% 2026-02-01 07:18:06 00:36:13
3581 100% 2026-02-01 06:41:53 00:18:07
3580 75% 2026-02-01 06:23:46 01:12:23
3579 100% 2026-02-01 05:11:23 00:18:06
3578 75% 2026-02-01 04:53:17 03:10:38
3577 25% 2026-02-01 01:42:39 02:48:41
3576 75% 2026-01-31 22:53:58 01:04:18
3575 100% 2026-01-31 21:49:40 01:00:17
3574 75% 2026-01-31 20:49:23 00:32:12
3573 100% 2026-01-31 20:17:11 00:24:08
3572 75% 2026-01-31 19:53:03 00:24:11
3571 50% 2026-01-31 19:28:52 00:30:08
3570 25% 2026-01-31 18:58:44 02:20:32
3569 0% 2026-01-31 16:38:12 00:40:12
3568 25% 2026-01-31 15:58:00 00:32:13
3567 50% 2026-01-31 15:25:47 00:12:07
3566 75% 2026-01-31 15:13:40 00:24:10
3565 50% 2026-01-31 14:49:30 00:30:11
3564 25% 2026-01-31 14:19:19 01:50:22
3563 0% 2026-01-31 12:28:57 00:50:15
3562 25% 2026-01-31 11:38:42 00:48:19
3561 50% 2026-01-31 10:50:23 01:06:19
3560 75% 2026-01-31 09:44:04 00:36:15
3559 100% 2026-01-31 09:07:49 00:18:07
3558 75% 2026-01-31 08:49:42 00:16:07
3557 50% 2026-01-31 08:33:35 00:36:11
3556 75% 2026-01-31 07:57:24 00:28:08
3555 100% 2026-01-31 07:29:16 00:48:15
3554 75% 2026-01-31 06:41:01 00:28:11
3553 100% 2026-01-31 06:12:50 01:54:27
3552 75% 2026-01-31 04:18:23 02:04:35
3551 100% 2026-01-31 02:13:48 00:18:07
3550 75% 2026-01-31 01:55:41 00:08:04
3549 50% 2026-01-31 01:47:37 01:50:26
3548 25% 2026-01-30 23:57:11 02:24:43
3547 50% 2026-01-30 21:32:28 01:06:25
3546 75% 2026-01-30 20:26:03 00:56:22
3545 100% 2026-01-30 19:29:41 00:24:13
3544 75% 2026-01-30 19:05:28 00:32:13
3543 50% 2026-01-30 18:33:15 01:00:15
3542 25% 2026-01-30 17:33:00 00:32:13
3541 50% 2026-01-30 17:00:47 00:10:05
3540 25% 2026-01-30 16:50:42 00:48:17
3539 75% 2026-01-30 16:02:25 00:32:13
3538 100% 2026-01-30 15:30:12 00:54:16
3537 75% 2026-01-30 14:35:56 00:44:17
3536 100% 2026-01-30 13:51:39 00:18:10
3535 75% 2026-01-30 13:33:29 01:04:22
3534 50% 2026-01-30 12:29:07 01:06:18
3533 75% 2026-01-30 11:22:49 00:36:18
3532 100% 2026-01-30 10:46:31 00:18:07
3531 75% 2026-01-30 10:28:24 00:16:08
3530 50% 2026-01-30 10:12:16 01:10:19
3529 25% 2026-01-30 09:01:57 00:48:17
3528 50% 2026-01-30 08:13:40 00:36:11
3527 75% 2026-01-30 07:37:29 00:32:14
3526 100% 2026-01-30 07:05:15 00:24:07
3525 75% 2026-01-30 06:41:08 00:24:11
3524 50% 2026-01-30 06:16:57 01:20:18
3523 0% 2026-01-30 04:56:39 03:10:38
3522 25% 2026-01-30 01:46:01 00:10:06
3521 0% 2026-01-30 01:35:55 01:36:23
3520 50% 2026-01-29 23:59:32 01:30:23
3519 75% 2026-01-29 22:29:09 00:08:07
3518 50% 2026-01-29 22:21:02 01:00:16
3517 25% 2026-01-29 21:20:46 00:48:16
3516 50% 2026-01-29 20:32:30 00:36:17
3515 75% 2026-01-29 19:56:13 00:36:13
3514 100% 2026-01-29 19:20:00 00:30:14
3513 75% 2026-01-29 18:49:46 00:48:18
3512 50% 2026-01-29 18:01:28 01:00:20
3511 25% 2026-01-29 17:01:08 00:32:10
3510 50% 2026-01-29 16:28:58 00:36:11
3509 75% 2026-01-29 15:52:47 00:56:19
3508 100% 2026-01-29 14:56:28 00:18:08
3507 75% 2026-01-29 14:38:20 00:24:09
3506 50% 2026-01-29 14:14:11 01:00:15
3505 25% 2026-01-29 13:13:56 02:08:37
3504 50% 2026-01-29 11:05:19 01:00:16
3503 75% 2026-01-29 10:05:03 00:32:11
3502 100% 2026-01-29 09:32:52 00:18:08
3501 75% 2026-01-29 09:14:44 00:16:09
3500 50% 2026-01-29 08:58:35 02:00:26
3499 0% 2026-01-29 06:58:09 00:36:11
3498 75% 2026-01-29 06:21:58 00:28:11
3497 100% 2026-01-29 05:53:47 00:18:08
3496 75% 2026-01-29 05:35:39 00:44:14
3495 100% 2026-01-29 04:51:25 00:12:05
3494 75% 2026-01-29 04:39:20 00:16:07
3493 50% 2026-01-29 04:23:13 09:01:51
3492 0% 2026-01-28 19:21:22 00:20:11
3491 25% 2026-01-28 19:01:11 00:16:10
3490 50% 2026-01-28 18:45:01 00:40:18
3489 25% 2026-01-28 18:04:43 04:41:01
3488 0% 2026-01-28 13:23:42 00:40:11
3487 25% 2026-01-28 12:43:31 00:10:07
3486 0% 2026-01-28 12:33:24 01:04:22
3485 50% 2026-01-28 11:29:02 01:00:16
3484 75% 2026-01-28 10:28:46 00:24:09
3483 100% 2026-01-28 10:04:37 00:18:08
3482 75% 2026-01-28 09:46:29 00:08:07
3481 50% 2026-01-28 09:38:22 00:10:04
3480 25% 2026-01-28 09:28:18 01:00:16
3479 0% 2026-01-28 08:28:02 01:20:18
3478 25% 2026-01-28 07:07:44 00:48:15
3477 75% 2026-01-28 06:19:29 00:52:20
3476 100% 2026-01-28 05:27:09 00:12:06
3475 75% 2026-01-28 05:15:03 01:00:16
3474 0% 2026-01-28 04:14:47 02:00:26
3473 25% 2026-01-28 02:14:21 00:16:07
3472 50% 2026-01-28 01:58:14 02:00:25
3471 25% 2026-01-27 23:57:49 01:42:24
3470 75% 2026-01-27 22:15:25 01:04:25
3469 100% 2026-01-27 21:11:00 00:18:10
3468 75% 2026-01-27 20:52:50 00:56:23
3467 50% 2026-01-27 19:56:27 00:30:16
3466 75% 2026-01-27 19:26:11 00:20:10
3465 100% 2026-01-27 19:06:01 00:42:19
3464 75% 2026-01-27 18:23:42 01:04:20
3463 50% 2026-01-27 17:19:22 00:24:14
3462 75% 2026-01-27 16:55:08 00:20:10
3461 100% 2026-01-27 16:34:58 00:24:10
3460 75% 2026-01-27 16:10:48 00:08:10
3459 50% 2026-01-27 16:02:38 00:30:08
3458 75% 2026-01-27 15:32:30 00:16:14
3457 50% 2026-01-27 15:16:16 00:20:08
3456 25% 2026-01-27 14:56:08 00:10:08
3455 0% 2026-01-27 14:46:00 00:40:12
3454 25% 2026-01-27 14:05:48 00:48:13
3453 50% 2026-01-27 13:17:35 00:48:19
3452 75% 2026-01-27 12:29:16 00:40:13
3451 100% 2026-01-27 11:49:03 00:18:07
3450 75% 2026-01-27 11:30:56 01:12:23
3449 50% 2026-01-27 10:18:33 00:54:15
3448 75% 2026-01-27 09:24:18 00:36:16
3447 100% 2026-01-27 08:48:02 00:24:10
3446 75% 2026-01-27 08:23:52 00:08:05
3445 50% 2026-01-27 08:15:47 00:42:13
3444 75% 2026-01-27 07:33:34 00:24:11
3443 100% 2026-01-27 07:09:23 01:12:19
3442 75% 2026-01-27 05:57:04 00:56:15
3441 100% 2026-01-27 05:00:49 00:12:08
3440 75% 2026-01-27 04:48:41 00:20:09
3439 25% 2026-01-27 04:28:32 01:40:24
3438 0% 2026-01-27 02:48:08 02:00:27
